Sturmlage Deutschland, 16.11.2026
Laufendes Ereignis, Daten werden stündlich aktualisiertWas ist passiert
Ausgelöst wurde die Erfassung durch tatsächlich gemessene Böen an vielen Stationen. Betroffen waren Stationen in 16 Bundesländern. Die stärkste gemessene Böe war 154,1 km/h (12 Bft) an der Station Feldberg/Schwarzwald. Die Warnlage erreichte in der Spitze Stufe 4 mit bis zu 12 gleichzeitig gewarnten Warnzellen.
Gemessene Böen (Farbe/Größe = km/h). Kreise sind einzelne Stationen, keine Fläche.
Gemessene Böen
| Station | Bundesland | Stärkste Böe | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Feldberg/Schwarzwald | Baden-Württemberg | 154,1 km/h (12 Bft) | 17.11., 13:50 Uhr |
| Zugspitze | Bayern | 151,2 km/h (12 Bft) | 17.11., 13:40 Uhr |
| Brocken | Sachsen-Anhalt | 141,1 km/h (12 Bft) | 17.11., 23:40 Uhr |
| Weinbiet | Rheinland-Pfalz | 129,6 km/h (12 Bft) | 17.11., 13:30 Uhr |
| Leuchtturm Alte Weser | Niedersachsen | 118,4 km/h (12 Bft) | 18.11., 11:20 Uhr |
| Fichtelberg | Sachsen | 116,3 km/h (11 Bft) | 17.11., 18:10 Uhr |
| Großer Arber | Bayern | 113,8 km/h (11 Bft) | 17.11., 16:50 Uhr |
| Hornisgrinde | Baden-Württemberg | 112,3 km/h (11 Bft) | 18.11., 01:30 Uhr |
| Stötten | Baden-Württemberg | 110,2 km/h (11 Bft) | 17.11., 15:30 Uhr |
| Hohenpeißenberg | Bayern | 104,8 km/h (11 Bft) | 17.11., 16:00 Uhr |
| Spiekeroog (SWN) | Niedersachsen | 103,0 km/h (10 Bft) | 18.11., 11:20 Uhr |
| Büsum | Schleswig-Holstein | 101,5 km/h (10 Bft) | 18.11., 11:20 Uhr |
| Weilheim-Bierbronnen | Baden-Württemberg | 99,7 km/h (10 Bft) | 18.11., 01:20 Uhr |
| Wasserkuppe | Hessen | 98,6 km/h (10 Bft) | 17.11., 14:50 Uhr |
| Haaren | Nordrhein-Westfalen | 98,6 km/h (10 Bft) | 17.11., 22:00 Uhr |
| Aachen-Orsbach | Nordrhein-Westfalen | 97,2 km/h (10 Bft) | 17.11., 14:10 Uhr |
| Helgoland | Schleswig-Holstein | 95,8 km/h (10 Bft) | 18.11., 09:50 Uhr |
| Lautertal-Hörgenau | Hessen | 94,3 km/h (10 Bft) | 17.11., 14:20 Uhr |
| Perl-Sinz-Renglischberg | Saarland | 94,3 km/h (10 Bft) | 17.11., 12:20 Uhr |
| Neu-Ulrichstein | Hessen | 94,3 km/h (10 Bft) | 18.11., 01:00 Uhr |
| Klippeneck | Baden-Württemberg | 92,5 km/h (10 Bft) | 17.11., 14:30 Uhr |
| Schmücke | Thüringen | 92,5 km/h (10 Bft) | 17.11., 23:00 Uhr |
| Erfurt-Weimar | Thüringen | 90,7 km/h (10 Bft) | 18.11., 02:30 Uhr |
| Kempten | Bayern | 90,7 km/h (10 Bft) | 17.11., 15:40 Uhr |
| Leipzig/Halle | Sachsen | 90,7 km/h (10 Bft) | 18.11., 03:40 Uhr |
| Roth bei Prüm | Rheinland-Pfalz | 90,7 km/h (10 Bft) | 17.11., 13:10 Uhr |
| Trier-Petrisberg | Rheinland-Pfalz | 90,4 km/h (10 Bft) | 17.11., 23:10 Uhr |
| Borkum-Süderstraße | Niedersachsen | 89,6 km/h (10 Bft) | 18.11., 08:50 Uhr |
| Bremerhaven | Bremen | 89,3 km/h (10 Bft) | 18.11., 12:40 Uhr |
| Birkelbach | Nordrhein-Westfalen | 88,2 km/h (9 Bft) | 17.11., 15:40 Uhr |
| Dörrmoschel-Felsbergerhof | Rheinland-Pfalz | 87,1 km/h (9 Bft) | 18.11., 12:50 Uhr |
| Norderney | Niedersachsen | 86,8 km/h (9 Bft) | 18.11., 11:30 Uhr |
| Hahn | Rheinland-Pfalz | 86,8 km/h (9 Bft) | 18.11., 15:30 Uhr |
| Gießen/Wettenberg | Hessen | 86,4 km/h (9 Bft) | 18.11., 00:50 Uhr |
| Kahler Asten | Nordrhein-Westfalen | 86,4 km/h (9 Bft) | 17.11., 15:10 Uhr |
| Tholey | Saarland | 86,4 km/h (9 Bft) | 17.11., 13:30 Uhr |
| Hoherodskopf/Vogelsberg | Hessen | 86,4 km/h (9 Bft) | 18.11., 01:20 Uhr |
| Sembach | Rheinland-Pfalz | 85,3 km/h (9 Bft) | 17.11., 23:30 Uhr |
| Sipplingen (SWN) | Baden-Württemberg | 85,0 km/h (9 Bft) | 17.11., 13:20 Uhr |
| Saarbrücken-Ensheim | Saarland | 84,6 km/h (9 Bft) | 18.11., 17:00 Uhr |
| Gailingen | Baden-Württemberg | 84,2 km/h (9 Bft) | 17.11., 23:50 Uhr |
| Lindau (SWN) | Bayern | 84,2 km/h (9 Bft) | 18.11., 02:50 Uhr |
| Ergersheim-Neuherberg | Bayern | 84,2 km/h (9 Bft) | 18.11., 13:10 Uhr |
| Kaufbeuren-Oberbeuren | Bayern | 84,2 km/h (9 Bft) | 17.11., 15:40 Uhr |
| Potsdam | Brandenburg | 83,9 km/h (9 Bft) | 18.11., 19:10 Uhr |
| Bremen | Bremen | 83,2 km/h (9 Bft) | 18.11., 13:10 Uhr |
| Friesoythe-Altenoythe | Niedersachsen | 83,2 km/h (9 Bft) | 18.11., 14:00 Uhr |
| Günzburg | Bayern | 83,2 km/h (9 Bft) | 18.11., 02:30 Uhr |
| Neuhaus am Rennweg | Thüringen | 83,2 km/h (9 Bft) | 18.11., 11:50 Uhr |
| Elpersbüttel | Schleswig-Holstein | 82,4 km/h (9 Bft) | 18.11., 12:10 Uhr |
| Kandern-Gupf | Baden-Württemberg | 82,4 km/h (9 Bft) | 18.11., 01:10 Uhr |
| Sankt Peter-Ording | Schleswig-Holstein | 82,4 km/h (9 Bft) | 18.11., 10:30 Uhr |
| Arnsberg-Müschede | Nordrhein-Westfalen | 82,4 km/h (9 Bft) | 17.11., 21:30 Uhr |
| Kall-Sistig | Nordrhein-Westfalen | 82,1 km/h (9 Bft) | 17.11., 23:00 Uhr |
| Frankenberg-Geismar | Hessen | 82,1 km/h (9 Bft) | 17.11., 23:10 Uhr |
| Alsfeld | Hessen | 81,7 km/h (9 Bft) | 18.11., 01:10 Uhr |
| Chemnitz | Sachsen | 81,7 km/h (9 Bft) | 18.11., 04:10 Uhr |
| Wunsiedel-Schönbrunn | Bayern | 81,7 km/h (9 Bft) | 18.11., 14:50 Uhr |
| Heilbronn/Neckar | Baden-Württemberg | 81,7 km/h (9 Bft) | 17.11., 14:50 Uhr |
| Berus | Saarland | 81,4 km/h (9 Bft) | 17.11., 13:20 Uhr |
| Harburg | Bayern | 81,4 km/h (9 Bft) | 18.11., 02:50 Uhr |
| Dogern | Baden-Württemberg | 81,0 km/h (9 Bft) | 17.11., 23:20 Uhr |
| Querfurt-Mühle Lodersleben | Sachsen-Anhalt | 81,0 km/h (9 Bft) | 18.11., 12:00 Uhr |
| Langquaid-Oberschneidhart | Bayern | 80,6 km/h (9 Bft) | 18.11., 03:40 Uhr |
| Chieming | Bayern | 79,2 km/h (9 Bft) | 18.11., 13:30 Uhr |
| Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 79,2 km/h (9 Bft) | 18.11., 13:40 Uhr |
| Hersfeld, Bad | Hessen | 79,2 km/h (9 Bft) | 18.11., 01:30 Uhr |
| München-Flughafen | Bayern | 78,8 km/h (9 Bft) | 18.11., 04:50 Uhr |
| Deuselbach | Rheinland-Pfalz | 78,5 km/h (9 Bft) | 17.11., 14:50 Uhr |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 78,5 km/h (9 Bft) | 17.11., 13:50 Uhr |
| Eschwege-Eltmannshausen | Hessen | 78,5 km/h (9 Bft) | 18.11., 01:40 Uhr |
| Zwiesel | Bayern | 78,1 km/h (9 Bft) | 18.11., 16:20 Uhr |
| Emden | Niedersachsen | 78,1 km/h (9 Bft) | 18.11., 12:00 Uhr |
| München-Stadt | Bayern | 77,8 km/h (9 Bft) | 18.11., 04:30 Uhr |
| Trollenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | 77,8 km/h (9 Bft) | 18.11., 19:00 Uhr |
| Walldürn | Baden-Württemberg | 77,8 km/h (9 Bft) | 17.11., 14:20 Uhr |
| Weißenburg-Emetzheim | Bayern | 77,8 km/h (9 Bft) | 18.11., 14:30 Uhr |
| Würzburg | Bayern | 77,8 km/h (9 Bft) | 18.11., 11:10 Uhr |
| Königswinter-Heiderhof | Nordrhein-Westfalen | 77,4 km/h (9 Bft) | 17.11., 14:40 Uhr |
| Börßum-Achim | Niedersachsen | 77,4 km/h (9 Bft) | 18.11., 09:40 Uhr |
| Frankfurt/Main | Hessen | 77,0 km/h (9 Bft) | 17.11., 15:50 Uhr |
| Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | 77,0 km/h (9 Bft) | 17.11., 14:40 Uhr |
| Föhr | Schleswig-Holstein | 77,0 km/h (9 Bft) | 18.11., 06:40 Uhr |
| Bremervörde | Niedersachsen | 76,7 km/h (9 Bft) | 18.11., 14:00 Uhr |
| Waging am See-Schnöbling | Bayern | 76,7 km/h (9 Bft) | 18.11., 14:00 Uhr |
| Nürburg-Barweiler | Rheinland-Pfalz | 76,7 km/h (9 Bft) | 17.11., 13:40 Uhr |
| Zinnwald-Georgenfeld | Sachsen | 76,7 km/h (9 Bft) | 18.11., 19:20 Uhr |
| Selb-Spielberg | Bayern | 76,7 km/h (9 Bft) | 18.11., 17:20 Uhr |
| Strucklahnungshörn | Schleswig-Holstein | 76,3 km/h (9 Bft) | 18.11., 10:50 Uhr |
| Balingen-Bronnhaupten | Baden-Württemberg | 76,3 km/h (9 Bft) | 18.11., 03:40 Uhr |
| Freudenstadt | Baden-Württemberg | 76,0 km/h (9 Bft) | 17.11., 14:00 Uhr |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 75,6 km/h (9 Bft) | 18.11., 08:50 Uhr |
| Augsburg | Bayern | 75,2 km/h (9 Bft) | 18.11., 02:50 Uhr |
| Brake | Niedersachsen | 74,9 km/h (8 Bft) | 18.11., 13:00 Uhr |
| Memmingen | Bayern | 74,9 km/h (8 Bft) | 16.11., 18:10 Uhr |
| Gottfrieding | Bayern | 74,9 km/h (8 Bft) | 18.11., 05:20 Uhr |
| Waibstadt | Baden-Württemberg | 74,9 km/h (8 Bft) | 18.11., 00:20 Uhr |
| Ober-Olm/Bellem | Rheinland-Pfalz | 74,9 km/h (8 Bft) | 18.11., 00:00 Uhr |
| Pforzheim-Ispringen | Baden-Württemberg | 74,5 km/h (8 Bft) | 17.11., 13:10 Uhr |
| Rechlin | Mecklenburg-Vorpommern | 74,5 km/h (8 Bft) | 18.11., 19:10 Uhr |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 74,2 km/h (8 Bft) | 17.11., 15:30 Uhr |
| Mühldorf | Bayern | 74,2 km/h (8 Bft) | 18.11., 05:20 Uhr |
| Nossen | Sachsen | 73,8 km/h (8 Bft) | 18.11., 04:40 Uhr |
| Großpostwitz-Denkwitz | Sachsen | 73,8 km/h (8 Bft) | 18.11., 05:40 Uhr |
| Oschatz | Sachsen | 73,4 km/h (8 Bft) | 18.11., 15:10 Uhr |
| Fürstenzell | Bayern | 73,1 km/h (8 Bft) | 18.11., 06:00 Uhr |
| Frasdorf-Greimelberg | Bayern | 73,1 km/h (8 Bft) | 18.11., 13:00 Uhr |
| Freiburg | Baden-Württemberg | 72,7 km/h (8 Bft) | 17.11., 14:00 Uhr |
| Waldmünchen | Bayern | 72,7 km/h (8 Bft) | 18.11., 16:10 Uhr |
| Leutkirch-Herlazhofen | Baden-Württemberg | 72,7 km/h (8 Bft) | 18.11., 09:10 Uhr |
| Münsingen-Apfelstetten | Baden-Württemberg | 72,4 km/h (8 Bft) | 17.11., 14:50 Uhr |
| Öhringen | Baden-Württemberg | 72,4 km/h (8 Bft) | 17.11., 15:00 Uhr |
| Ulm-Mähringen | Baden-Württemberg | 72,4 km/h (8 Bft) | 18.11., 01:50 Uhr |
| Soltau | Niedersachsen | 72,0 km/h (8 Bft) | 18.11., 14:20 Uhr |
| Altmühlsee | Bayern | 72,0 km/h (8 Bft) | 17.11., 15:50 Uhr |
| Eisenach | Thüringen | 72,0 km/h (8 Bft) | 18.11., 14:00 Uhr |
| Lichtenhain-Mittelndorf | Sachsen | 71,6 km/h (8 Bft) | 18.11., 15:40 Uhr |
| Quickborn | Schleswig-Holstein | 71,6 km/h (8 Bft) | 18.11., 15:10 Uhr |
| Artern | Thüringen | 71,3 km/h (8 Bft) | 18.11., 02:50 Uhr |
| Boltenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | 71,3 km/h (8 Bft) | 18.11., 16:40 Uhr |
| Cottbus | Brandenburg | 71,3 km/h (8 Bft) | 18.11., 19:40 Uhr |
| Stimpfach-Weipertshofen | Baden-Württemberg | 71,3 km/h (8 Bft) | 18.11., 09:40 Uhr |
| Feldberg/Mecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 71,3 km/h (8 Bft) | 18.11., 19:50 Uhr |
| Kyritz | Brandenburg | 70,9 km/h (8 Bft) | 18.11., 17:30 Uhr |
| Straubing | Bayern | 70,9 km/h (8 Bft) | 18.11., 15:50 Uhr |
| Ruthenstrom | Niedersachsen | 70,9 km/h (8 Bft) | 18.11., 13:20 Uhr |
| Falkenberg (Grenzschichtmessfeld) | Brandenburg | 70,9 km/h (8 Bft) | 18.11., 20:20 Uhr |
| Halblech-Bayerniederhofen | Bayern | 70,9 km/h (8 Bft) | 17.11., 15:50 Uhr |
| Cuxhaven | Niedersachsen | 70,6 km/h (8 Bft) | 18.11., 11:50 Uhr |
| Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl | Bayern | 70,6 km/h (8 Bft) | 17.11., 16:10 Uhr |
| Lindenberg | Brandenburg | 70,6 km/h (8 Bft) | 18.11., 21:10 Uhr |
| Michelstadt-Vielbrunn | Hessen | 70,6 km/h (8 Bft) | 17.11., 14:20 Uhr |
| Ummendorf | Sachsen-Anhalt | 70,6 km/h (8 Bft) | 18.11., 13:50 Uhr |
| Grünow | Brandenburg | 70,2 km/h (8 Bft) | 18.11., 19:00 Uhr |
| Marienberg, Bad | Rheinland-Pfalz | 70,2 km/h (8 Bft) | 17.11., 23:50 Uhr |
| Rheinstetten | Baden-Württemberg | 70,2 km/h (8 Bft) | 17.11., 14:50 Uhr |
| Oberzent-Beerfelden-Vogelherd | Hessen | 70,2 km/h (8 Bft) | 17.11., 13:50 Uhr |
| Sukow-Levitzow | Mecklenburg-Vorpommern | 70,2 km/h (8 Bft) | 18.11., 18:20 Uhr |
| Arkona | Mecklenburg-Vorpommern | 69,8 km/h (8 Bft) | 16.11., 19:50 Uhr |
| Diepholz | Niedersachsen | 69,8 km/h (8 Bft) | 18.11., 12:10 Uhr |
| Donaueschingen (Landeplatz) | Baden-Württemberg | 69,5 km/h (8 Bft) | 18.11., 02:40 Uhr |
| Gülzow-Prüzen | Mecklenburg-Vorpommern | 69,5 km/h (8 Bft) | 18.11., 17:40 Uhr |
| Hof | Bayern | 69,1 km/h (8 Bft) | 18.11., 11:30 Uhr |
| Lauchstädt, Bad | Sachsen-Anhalt | 69,1 km/h (8 Bft) | 18.11., 03:20 Uhr |
| Stuttgart (Schnarrenberg) | Baden-Württemberg | 69,1 km/h (8 Bft) | 18.11., 00:30 Uhr |
| Runkel-Ennerich | Hessen | 69,1 km/h (8 Bft) | 18.11., 00:40 Uhr |
| Leinefelde | Thüringen | 68,8 km/h (8 Bft) | 18.11., 14:20 Uhr |
| Lübeck-Blankensee | Schleswig-Holstein | 68,8 km/h (8 Bft) | 18.11., 16:10 Uhr |
| Weingarten, Kr. Ravensburg | Baden-Württemberg | 68,8 km/h (8 Bft) | 17.11., 14:50 Uhr |
| Dresden-Klotzsche | Sachsen | 68,4 km/h (8 Bft) | 18.11., 12:10 Uhr |
| Gardelegen | Sachsen-Anhalt | 68,4 km/h (8 Bft) | 18.11., 17:00 Uhr |
| Kissingen, Bad | Bayern | 68,4 km/h (8 Bft) | 18.11., 01:30 Uhr |
| Seehausen | Sachsen-Anhalt | 68,4 km/h (8 Bft) | 18.11., 16:30 Uhr |
| Weihenstephan-Dürnast | Bayern | 68,4 km/h (8 Bft) | 18.11., 11:50 Uhr |
| Bichl | Bayern | 68,4 km/h (8 Bft) | 18.11., 04:30 Uhr |
| Görlitz | Sachsen | 68,0 km/h (8 Bft) | 16.11., 09:40 Uhr |
| Harzgerode | Sachsen-Anhalt | 68,0 km/h (8 Bft) | 18.11., 13:40 Uhr |
| Regensburg | Bayern | 68,0 km/h (8 Bft) | 18.11., 04:10 Uhr |
| Lichtentanne | Sachsen | 68,0 km/h (8 Bft) | 18.11., 11:20 Uhr |
| Darßer Ort (SWN) | Mecklenburg-Vorpommern | 68,0 km/h (8 Bft) | 16.11., 18:10 Uhr |
| Angermünde | Brandenburg | 67,7 km/h (8 Bft) | 18.11., 19:10 Uhr |
| List auf Sylt | Schleswig-Holstein | 67,7 km/h (8 Bft) | 17.11., 21:50 Uhr |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 67,7 km/h (8 Bft) | 18.11., 16:50 Uhr |
| Boizenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 67,3 km/h (8 Bft) | 18.11., 14:40 Uhr |
| Hallig Hooge | Schleswig-Holstein | 67,3 km/h (8 Bft) | 18.11., 10:10 Uhr |
| Rostock-Warnemünde | Mecklenburg-Vorpommern | 67,3 km/h (8 Bft) | 18.11., 18:20 Uhr |
| Neuhütten/Spessart | Bayern | 67,3 km/h (8 Bft) | 17.11., 14:40 Uhr |
| Berlin-Tempelhof | Berlin | 67,0 km/h (8 Bft) | 18.11., 18:10 Uhr |
| Goldberg | Mecklenburg-Vorpommern | 67,0 km/h (8 Bft) | 18.11., 17:30 Uhr |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Hamburg | 67,0 km/h (8 Bft) | 18.11., 16:10 Uhr |
| Warburg | Nordrhein-Westfalen | 66,6 km/h (8 Bft) | 18.11., 16:10 Uhr |
| Wielenbach (Demollstr.) | Bayern | 66,6 km/h (8 Bft) | 18.11., 04:20 Uhr |
| Gütersloh/Ems | Nordrhein-Westfalen | 66,6 km/h (8 Bft) | 18.11., 14:10 Uhr |
| Essen-Bredeney | Nordrhein-Westfalen | 66,2 km/h (8 Bft) | 17.11., 15:50 Uhr |
| Geisenheim | Hessen | 66,2 km/h (8 Bft) | 18.11., 09:00 Uhr |
| Gera-Leumnitz | Thüringen | 66,2 km/h (8 Bft) | 18.11., 03:30 Uhr |
| Nürnberg | Bayern | 66,2 km/h (8 Bft) | 18.11., 14:20 Uhr |
| Werl | Nordrhein-Westfalen | 66,2 km/h (8 Bft) | 18.11., 15:10 Uhr |
| Vogtareuth (Kläranlage) | Bayern | 66,2 km/h (8 Bft) | 18.11., 13:40 Uhr |
| Baruth | Brandenburg | 65,5 km/h (8 Bft) | 18.11., 20:20 Uhr |
| Carlsfeld | Sachsen | 65,5 km/h (8 Bft) | 18.11., 10:40 Uhr |
| Lahr | Baden-Württemberg | 65,2 km/h (8 Bft) | 17.11., 12:00 Uhr |
| Lüchow | Niedersachsen | 65,2 km/h (8 Bft) | 18.11., 17:10 Uhr |
| Meßstetten-Appental | Baden-Württemberg | 65,2 km/h (8 Bft) | 17.11., 15:00 Uhr |
| Travemünde | Schleswig-Holstein | 65,2 km/h (8 Bft) | 18.11., 16:10 Uhr |
| Krölpa-Rockendorf | Thüringen | 65,2 km/h (8 Bft) | 18.11., 14:10 Uhr |
| Doberlug-Kirchhain | Brandenburg | 64,8 km/h (8 Bft) | 18.11., 18:40 Uhr |
| Plauen | Sachsen | 64,8 km/h (8 Bft) | 18.11., 13:10 Uhr |
| Schleswig | Schleswig-Holstein | 64,8 km/h (8 Bft) | 18.11., 08:10 Uhr |
| Offenbach-Wetterpark | Hessen | 64,8 km/h (8 Bft) | 17.11., 16:00 Uhr |
| Berlin Brandenburg | Brandenburg | 64,4 km/h (8 Bft) | 18.11., 20:40 Uhr |
| Osterfeld | Sachsen-Anhalt | 64,4 km/h (8 Bft) | 18.11., 14:20 Uhr |
| Wernigerode | Sachsen-Anhalt | 64,4 km/h (8 Bft) | 18.11., 14:10 Uhr |
| Fehmarn | Schleswig-Holstein | 64,4 km/h (8 Bft) | 16.11., 16:00 Uhr |
| Kleiner Feldberg/Taunus | Hessen | 64,1 km/h (8 Bft) | 18.11., 00:40 Uhr |
| Marienberg | Sachsen | 64,1 km/h (8 Bft) | 18.11., 13:10 Uhr |
| Mönchengladbach-Hilderath | Nordrhein-Westfalen | 64,1 km/h (8 Bft) | 17.11., 13:40 Uhr |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 64,1 km/h (8 Bft) | 17.11., 15:00 Uhr |
| Schönhagen (Ostseebad) | Schleswig-Holstein | 63,7 km/h (8 Bft) | 17.11., 20:50 Uhr |
| Neuwied-Feldkirchen-Hüllenberg | Rheinland-Pfalz | 63,7 km/h (8 Bft) | 18.11., 00:00 Uhr |
| Braunlage | Niedersachsen | 63,4 km/h (8 Bft) | 18.11., 13:00 Uhr |
| Marnitz | Mecklenburg-Vorpommern | 63,4 km/h (8 Bft) | 18.11., 17:00 Uhr |
| Köln/Bonn | Nordrhein-Westfalen | 63,0 km/h (8 Bft) | 17.11., 14:50 Uhr |
| Lippspringe, Bad | Nordrhein-Westfalen | 63,0 km/h (8 Bft) | 17.11., 12:40 Uhr |
| Rotthalmünster (Landwirtschaftsamt) | Bayern | 63,0 km/h (8 Bft) | 18.11., 12:00 Uhr |
| Arolsen-Volkhardinghausen, Bad | Hessen | 61,9 km/h (7 Bft) | 17.11., 16:30 Uhr |
| Schleiz | Thüringen | 61,9 km/h (7 Bft) | 17.11., 16:00 Uhr |
| Süpplingen | Niedersachsen | 61,9 km/h (7 Bft) | 18.11., 18:00 Uhr |
| Ueckermünde | Mecklenburg-Vorpommern | 61,9 km/h (7 Bft) | 18.11., 20:10 Uhr |
| Nauen-Berge | Brandenburg | 61,9 km/h (7 Bft) | 18.11., 17:00 Uhr |
| Hinterschmiding-Sonndorf | Bayern | 61,9 km/h (7 Bft) | 18.11., 17:00 Uhr |
| Belm | Niedersachsen | 61,6 km/h (7 Bft) | 18.11., 06:50 Uhr |
| Stuttgart-Echterdingen | Baden-Württemberg | 61,6 km/h (7 Bft) | 17.11., 14:30 Uhr |
| Dörpen | Niedersachsen | 61,6 km/h (7 Bft) | 18.11., 04:50 Uhr |
| Xanten (Wasserwerk) | Nordrhein-Westfalen | 61,6 km/h (7 Bft) | 17.11., 15:00 Uhr |
| Bamberg | Bayern | 61,2 km/h (7 Bft) | 18.11., 13:50 Uhr |
| Göttingen | Niedersachsen | 61,2 km/h (7 Bft) | 17.11., 23:40 Uhr |
| Hannover | Niedersachsen | 61,2 km/h (7 Bft) | 18.11., 15:40 Uhr |
| Roth | Bayern | 61,2 km/h (7 Bft) | 18.11., 10:10 Uhr |
| Feuchtwangen-Heilbronn | Bayern | 61,2 km/h (7 Bft) | 17.11., 16:00 Uhr |
| Waldsee, Bad-Reute | Baden-Württemberg | 60,8 km/h (7 Bft) | 17.11., 14:40 Uhr |
| Wiesenburg | Brandenburg | 60,8 km/h (7 Bft) | 18.11., 20:10 Uhr |
| Bastorf-Kägsdorf (SWN) | Mecklenburg-Vorpommern | 60,8 km/h (7 Bft) | 18.11., 18:30 Uhr |
| Lügde-Paenbruch | Nordrhein-Westfalen | 60,8 km/h (7 Bft) | 18.11., 11:50 Uhr |
| Brandenburg/Havel | Brandenburg | 60,8 km/h (7 Bft) | 18.11., 18:00 Uhr |
| Leipzig-Holzhausen | Sachsen | 60,5 km/h (7 Bft) | 18.11., 03:40 Uhr |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 60,5 km/h (7 Bft) | 18.11., 19:10 Uhr |
| Mühlacker | Baden-Württemberg | 60,5 km/h (7 Bft) | 16.11., 11:20 Uhr |
| Northeim-Stöckheim | Niedersachsen | 60,5 km/h (7 Bft) | 18.11., 14:20 Uhr |
| Pelzerhaken | Schleswig-Holstein | 60,5 km/h (7 Bft) | 18.11., 14:50 Uhr |
| Braunschweig | Niedersachsen | 60,1 km/h (7 Bft) | 18.11., 14:40 Uhr |
| Putlos | Schleswig-Holstein | 60,1 km/h (7 Bft) | 18.11., 17:40 Uhr |
| Heckelberg-Brunow | Brandenburg | 60,1 km/h (7 Bft) | 18.11., 20:40 Uhr |
| Hoyerswerda | Sachsen | 60,1 km/h (7 Bft) | 18.11., 20:20 Uhr |
Warnlage
- 16.11., 20:00 Uhr – 8 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 16.11., 21:00 Uhr – 8 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 16.11., 22:00 Uhr – 8 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 16.11., 23:00 Uhr – 8 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 00:00 Uhr – 8 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 01:00 Uhr – 8 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 02:00 Uhr – 8 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 03:00 Uhr – 8 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 04:00 Uhr – 8 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 05:00 Uhr – 8 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 06:00 Uhr – 8 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 07:00 Uhr – 8 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 08:00 Uhr – 8 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 09:00 Uhr – 8 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 10:00 Uhr – 8 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 11:00 Uhr – 8 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 12:00 Uhr – 8 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 13:00 Uhr – 9 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 14:00 Uhr – 9 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 15:00 Uhr – 12 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 17.11., 16:00 Uhr – 12 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 17.11., 17:00 Uhr – 9 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 18:00 Uhr – 9 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 19:00 Uhr – 10 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 20:00 Uhr – 10 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 21:00 Uhr – 10 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 22:00 Uhr – 10 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 17.11., 23:00 Uhr – 10 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 18.11., 00:00 Uhr – 10 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 18.11., 01:00 Uhr – 10 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 18.11., 02:00 Uhr – 10 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 18.11., 03:00 Uhr – 10 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 18.11., 04:00 Uhr – 10 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 18.11., 05:00 Uhr – 10 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 18.11., 06:00 Uhr – 10 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
