Sturmlage Westdeutschland, 23.10.2026 bis 26.10.2026
Abgeschlossen, Daten finalWas ist passiert
Ausgelöst wurde die Erfassung durch tatsächlich gemessene Böen an vielen Stationen. Betroffen waren Stationen in 15 Bundesländern. Die stärkste gemessene Böe war 139,3 km/h (12 Bft) an der Station Brocken. Die Warnlage erreichte in der Spitze Stufe 4 mit bis zu 11 gleichzeitig gewarnten Warnzellen.
Gemessene Böen (Farbe/Größe = km/h). Kreise sind einzelne Stationen, keine Fläche.
Gemessene Böen
| Station | Bundesland | Stärkste Böe | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Brocken | Sachsen-Anhalt | 139,3 km/h (12 Bft) | 25.10., 07:00 Uhr |
| Feldberg/Schwarzwald | Baden-Württemberg | 131,8 km/h (12 Bft) | 25.10., 13:00 Uhr |
| Zugspitze | Bayern | 129,6 km/h (12 Bft) | 25.10., 07:30 Uhr |
| Leuchtturm Alte Weser | Niedersachsen | 126,0 km/h (12 Bft) | 25.10., 20:10 Uhr |
| Büsum | Schleswig-Holstein | 125,3 km/h (12 Bft) | 25.10., 15:20 Uhr |
| Weinbiet | Rheinland-Pfalz | 114,5 km/h (11 Bft) | 23.10., 20:50 Uhr |
| Hornisgrinde | Baden-Württemberg | 113,8 km/h (11 Bft) | 25.10., 17:20 Uhr |
| List auf Sylt | Schleswig-Holstein | 107,3 km/h (11 Bft) | 25.10., 02:20 Uhr |
| Föhr | Schleswig-Holstein | 106,9 km/h (11 Bft) | 25.10., 02:50 Uhr |
| Hallig Hooge | Schleswig-Holstein | 105,8 km/h (11 Bft) | 25.10., 14:10 Uhr |
| Spiekeroog (SWN) | Niedersachsen | 104,4 km/h (11 Bft) | 25.10., 20:50 Uhr |
| Helgoland | Schleswig-Holstein | 103,3 km/h (11 Bft) | 25.10., 14:20 Uhr |
| Strucklahnungshörn | Schleswig-Holstein | 103,3 km/h (11 Bft) | 25.10., 14:00 Uhr |
| Sankt Peter-Ording | Schleswig-Holstein | 102,6 km/h (10 Bft) | 25.10., 16:20 Uhr |
| Schmücke | Thüringen | 102,6 km/h (10 Bft) | 23.10., 22:10 Uhr |
| Norderney | Niedersachsen | 98,3 km/h (10 Bft) | 25.10., 23:00 Uhr |
| Wasserkuppe | Hessen | 98,3 km/h (10 Bft) | 25.10., 07:20 Uhr |
| Börßum-Achim | Niedersachsen | 97,6 km/h (10 Bft) | 25.10., 16:40 Uhr |
| Borkum-Süderstraße | Niedersachsen | 92,2 km/h (10 Bft) | 25.10., 14:50 Uhr |
| Elpersbüttel | Schleswig-Holstein | 91,8 km/h (10 Bft) | 25.10., 17:30 Uhr |
| Weilheim-Bierbronnen | Baden-Württemberg | 91,4 km/h (10 Bft) | 25.10., 15:00 Uhr |
| Trier-Petrisberg | Rheinland-Pfalz | 91,1 km/h (10 Bft) | 23.10., 18:20 Uhr |
| Aachen-Orsbach | Nordrhein-Westfalen | 89,6 km/h (10 Bft) | 23.10., 20:00 Uhr |
| Arnsberg-Müschede | Nordrhein-Westfalen | 89,3 km/h (10 Bft) | 25.10., 03:00 Uhr |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 88,9 km/h (9 Bft) | 23.10., 22:00 Uhr |
| Lindau (SWN) | Bayern | 88,6 km/h (9 Bft) | 23.10., 22:30 Uhr |
| Hoherodskopf/Vogelsberg | Hessen | 88,6 km/h (9 Bft) | 24.10., 01:50 Uhr |
| Fichtelberg | Sachsen | 87,8 km/h (9 Bft) | 25.10., 09:40 Uhr |
| Cuxhaven | Niedersachsen | 87,1 km/h (9 Bft) | 25.10., 19:00 Uhr |
| Dörrmoschel-Felsbergerhof | Rheinland-Pfalz | 87,1 km/h (9 Bft) | 25.10., 14:30 Uhr |
| Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 87,1 km/h (9 Bft) | 24.10., 03:00 Uhr |
| Perl-Sinz-Renglischberg | Saarland | 86,8 km/h (9 Bft) | 23.10., 20:30 Uhr |
| Arkona | Mecklenburg-Vorpommern | 86,4 km/h (9 Bft) | 25.10., 06:30 Uhr |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 85,0 km/h (9 Bft) | 23.10., 23:20 Uhr |
| Großer Arber | Bayern | 84,2 km/h (9 Bft) | 25.10., 19:50 Uhr |
| Tholey | Saarland | 84,2 km/h (9 Bft) | 23.10., 22:50 Uhr |
| Deuselbach | Rheinland-Pfalz | 83,5 km/h (9 Bft) | 25.10., 02:10 Uhr |
| Klippeneck | Baden-Württemberg | 83,5 km/h (9 Bft) | 23.10., 20:30 Uhr |
| Mönchengladbach-Hilderath | Nordrhein-Westfalen | 83,5 km/h (9 Bft) | 23.10., 21:50 Uhr |
| Ruthenstrom | Niedersachsen | 83,2 km/h (9 Bft) | 25.10., 03:20 Uhr |
| Darßer Ort (SWN) | Mecklenburg-Vorpommern | 82,8 km/h (9 Bft) | 25.10., 20:50 Uhr |
| Kall-Sistig | Nordrhein-Westfalen | 82,4 km/h (9 Bft) | 23.10., 20:10 Uhr |
| Xanten (Wasserwerk) | Nordrhein-Westfalen | 82,4 km/h (9 Bft) | 25.10., 04:50 Uhr |
| Freudenstadt | Baden-Württemberg | 82,1 km/h (9 Bft) | 25.10., 09:00 Uhr |
| Lichtenhain-Mittelndorf | Sachsen | 82,1 km/h (9 Bft) | 25.10., 07:30 Uhr |
| Harburg | Bayern | 81,7 km/h (9 Bft) | 25.10., 15:00 Uhr |
| Lautertal-Hörgenau | Hessen | 81,7 km/h (9 Bft) | 23.10., 18:50 Uhr |
| Leinefelde | Thüringen | 81,7 km/h (9 Bft) | 25.10., 05:40 Uhr |
| Sipplingen (SWN) | Baden-Württemberg | 81,7 km/h (9 Bft) | 25.10., 12:50 Uhr |
| Arolsen-Volkhardinghausen, Bad | Hessen | 81,4 km/h (9 Bft) | 25.10., 04:20 Uhr |
| Stötten | Baden-Württemberg | 81,4 km/h (9 Bft) | 23.10., 19:40 Uhr |
| Wernigerode | Sachsen-Anhalt | 81,0 km/h (9 Bft) | 25.10., 05:40 Uhr |
| Hahn | Rheinland-Pfalz | 81,0 km/h (9 Bft) | 23.10., 21:30 Uhr |
| Fehmarn | Schleswig-Holstein | 80,6 km/h (9 Bft) | 25.10., 04:30 Uhr |
| Belm | Niedersachsen | 80,3 km/h (9 Bft) | 23.10., 23:40 Uhr |
| Erfurt-Weimar | Thüringen | 80,3 km/h (9 Bft) | 25.10., 04:10 Uhr |
| Bremerhaven | Bremen | 79,9 km/h (9 Bft) | 25.10., 15:30 Uhr |
| Rheinstetten | Baden-Württemberg | 79,9 km/h (9 Bft) | 23.10., 19:40 Uhr |
| Ummendorf | Sachsen-Anhalt | 79,9 km/h (9 Bft) | 25.10., 17:10 Uhr |
| Neu-Ulrichstein | Hessen | 79,9 km/h (9 Bft) | 25.10., 03:10 Uhr |
| Leck | Schleswig-Holstein | 79,6 km/h (9 Bft) | 25.10., 03:10 Uhr |
| Pforzheim-Ispringen | Baden-Württemberg | 79,6 km/h (9 Bft) | 23.10., 16:30 Uhr |
| Saarbrücken-Ensheim | Saarland | 79,6 km/h (9 Bft) | 25.10., 07:50 Uhr |
| Werl | Nordrhein-Westfalen | 79,6 km/h (9 Bft) | 25.10., 04:50 Uhr |
| Kahler Asten | Nordrhein-Westfalen | 79,2 km/h (9 Bft) | 24.10., 00:20 Uhr |
| Stuttgart (Schnarrenberg) | Baden-Württemberg | 79,2 km/h (9 Bft) | 25.10., 14:10 Uhr |
| Krölpa-Rockendorf | Thüringen | 78,5 km/h (9 Bft) | 23.10., 22:10 Uhr |
| Greifswalder Oie | Mecklenburg-Vorpommern | 78,1 km/h (9 Bft) | 25.10., 08:50 Uhr |
| Altmühlsee | Bayern | 78,1 km/h (9 Bft) | 25.10., 14:20 Uhr |
| Kaufbeuren-Oberbeuren | Bayern | 78,1 km/h (9 Bft) | 23.10., 21:40 Uhr |
| Hohenpeißenberg | Bayern | 77,8 km/h (9 Bft) | 24.10., 05:20 Uhr |
| Nürburg-Barweiler | Rheinland-Pfalz | 77,8 km/h (9 Bft) | 25.10., 01:50 Uhr |
| Waibstadt | Baden-Württemberg | 77,8 km/h (9 Bft) | 23.10., 18:00 Uhr |
| Königswinter-Heiderhof | Nordrhein-Westfalen | 77,4 km/h (9 Bft) | 23.10., 23:20 Uhr |
| Kandern-Gupf | Baden-Württemberg | 77,4 km/h (9 Bft) | 23.10., 19:40 Uhr |
| Pelzerhaken | Schleswig-Holstein | 77,4 km/h (9 Bft) | 25.10., 05:20 Uhr |
| Frankfurt/Main | Hessen | 77,0 km/h (9 Bft) | 25.10., 16:50 Uhr |
| Roth bei Prüm | Rheinland-Pfalz | 76,7 km/h (9 Bft) | 25.10., 00:10 Uhr |
| Birkelbach | Nordrhein-Westfalen | 76,7 km/h (9 Bft) | 23.10., 21:00 Uhr |
| Gütersloh/Ems | Nordrhein-Westfalen | 76,7 km/h (9 Bft) | 23.10., 23:10 Uhr |
| Haaren | Nordrhein-Westfalen | 76,7 km/h (9 Bft) | 25.10., 02:40 Uhr |
| Berus | Saarland | 76,3 km/h (9 Bft) | 25.10., 07:10 Uhr |
| Travemünde | Schleswig-Holstein | 76,3 km/h (9 Bft) | 25.10., 14:00 Uhr |
| Zinnwald-Georgenfeld | Sachsen | 76,3 km/h (9 Bft) | 25.10., 07:20 Uhr |
| Chemnitz | Sachsen | 76,0 km/h (9 Bft) | 25.10., 11:50 Uhr |
| Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | 76,0 km/h (9 Bft) | 23.10., 22:20 Uhr |
| Neuhaus am Rennweg | Thüringen | 76,0 km/h (9 Bft) | 24.10., 02:10 Uhr |
| Flensburg (Schäferhaus) | Schleswig-Holstein | 75,6 km/h (9 Bft) | 25.10., 03:30 Uhr |
| Hannover | Niedersachsen | 75,6 km/h (9 Bft) | 25.10., 05:40 Uhr |
| Salzuflen, Bad | Nordrhein-Westfalen | 75,6 km/h (9 Bft) | 23.10., 23:20 Uhr |
| Alfeld | Niedersachsen | 75,6 km/h (9 Bft) | 25.10., 04:00 Uhr |
| Braunlage | Niedersachsen | 75,2 km/h (9 Bft) | 24.10., 01:10 Uhr |
| Gießen/Wettenberg | Hessen | 75,2 km/h (9 Bft) | 24.10., 01:10 Uhr |
| Görlitz | Sachsen | 75,2 km/h (9 Bft) | 25.10., 10:30 Uhr |
| Kleiner Feldberg/Taunus | Hessen | 75,2 km/h (9 Bft) | 23.10., 17:40 Uhr |
| Eisenach | Thüringen | 75,2 km/h (9 Bft) | 25.10., 18:40 Uhr |
| Eschwege-Eltmannshausen | Hessen | 75,2 km/h (9 Bft) | 24.10., 04:40 Uhr |
| Essen-Bredeney | Nordrhein-Westfalen | 74,9 km/h (8 Bft) | 23.10., 21:40 Uhr |
| Lahr | Baden-Württemberg | 74,9 km/h (8 Bft) | 25.10., 05:40 Uhr |
| Alsfeld | Hessen | 74,5 km/h (8 Bft) | 25.10., 04:50 Uhr |
| Querfurt-Mühle Lodersleben | Sachsen-Anhalt | 74,5 km/h (8 Bft) | 24.10., 09:10 Uhr |
| Bremen | Bremen | 74,2 km/h (8 Bft) | 25.10., 18:50 Uhr |
| Lügde-Paenbruch | Nordrhein-Westfalen | 73,4 km/h (8 Bft) | 25.10., 02:10 Uhr |
| Großpostwitz-Denkwitz | Sachsen | 73,4 km/h (8 Bft) | 25.10., 10:20 Uhr |
| Brake | Niedersachsen | 73,1 km/h (8 Bft) | 25.10., 02:10 Uhr |
| Walldürn | Baden-Württemberg | 73,1 km/h (8 Bft) | 23.10., 17:20 Uhr |
| Bastorf-Kägsdorf (SWN) | Mecklenburg-Vorpommern | 73,1 km/h (8 Bft) | 25.10., 05:00 Uhr |
| Frankenberg-Geismar | Hessen | 72,7 km/h (8 Bft) | 23.10., 23:50 Uhr |
| Ober-Olm/Bellem | Rheinland-Pfalz | 72,7 km/h (8 Bft) | 24.10., 00:10 Uhr |
| Bamberg | Bayern | 72,4 km/h (8 Bft) | 25.10., 13:00 Uhr |
| Boltenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | 72,0 km/h (8 Bft) | 25.10., 03:50 Uhr |
| Potsdam | Brandenburg | 72,0 km/h (8 Bft) | 25.10., 07:20 Uhr |
| Langquaid-Oberschneidhart | Bayern | 72,0 km/h (8 Bft) | 25.10., 23:30 Uhr |
| Diepholz | Niedersachsen | 71,6 km/h (8 Bft) | 25.10., 14:50 Uhr |
| Harzgerode | Sachsen-Anhalt | 71,6 km/h (8 Bft) | 24.10., 07:30 Uhr |
| Marienberg, Bad | Rheinland-Pfalz | 71,6 km/h (8 Bft) | 23.10., 19:30 Uhr |
| Michelstadt-Vielbrunn | Hessen | 71,6 km/h (8 Bft) | 25.10., 02:20 Uhr |
| Emden | Niedersachsen | 71,6 km/h (8 Bft) | 25.10., 17:10 Uhr |
| Schönhagen (Ostseebad) | Schleswig-Holstein | 71,3 km/h (8 Bft) | 25.10., 15:00 Uhr |
| Sembach | Rheinland-Pfalz | 71,3 km/h (8 Bft) | 23.10., 20:40 Uhr |
| Ahaus | Nordrhein-Westfalen | 70,9 km/h (8 Bft) | 23.10., 22:30 Uhr |
| Haltern (Wasserwerk) | Nordrhein-Westfalen | 70,6 km/h (8 Bft) | 24.10., 01:40 Uhr |
| Köln/Bonn | Nordrhein-Westfalen | 70,2 km/h (8 Bft) | 23.10., 21:00 Uhr |
| Leutkirch-Herlazhofen | Baden-Württemberg | 70,2 km/h (8 Bft) | 24.10., 03:30 Uhr |
| Freiburg | Baden-Württemberg | 69,8 km/h (8 Bft) | 25.10., 02:50 Uhr |
| München-Stadt | Bayern | 69,8 km/h (8 Bft) | 25.10., 16:50 Uhr |
| Ergersheim-Neuherberg | Bayern | 69,8 km/h (8 Bft) | 24.10., 05:50 Uhr |
| Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl | Bayern | 69,5 km/h (8 Bft) | 25.10., 14:10 Uhr |
| Goldberg | Mecklenburg-Vorpommern | 69,5 km/h (8 Bft) | 25.10., 16:00 Uhr |
| Münster/Osnabrück | Nordrhein-Westfalen | 69,5 km/h (8 Bft) | 25.10., 13:20 Uhr |
| Würzburg | Bayern | 69,5 km/h (8 Bft) | 23.10., 22:00 Uhr |
| Gottfrieding | Bayern | 69,5 km/h (8 Bft) | 25.10., 16:50 Uhr |
| Friesoythe-Altenoythe | Niedersachsen | 69,1 km/h (8 Bft) | 23.10., 23:30 Uhr |
| Kiel-Holtenau | Schleswig-Holstein | 69,1 km/h (8 Bft) | 25.10., 13:20 Uhr |
| Weihenstephan-Dürnast | Bayern | 69,1 km/h (8 Bft) | 25.10., 16:20 Uhr |
| Putlos | Schleswig-Holstein | 69,1 km/h (8 Bft) | 25.10., 04:30 Uhr |
| Balingen-Bronnhaupten | Baden-Württemberg | 69,1 km/h (8 Bft) | 25.10., 08:00 Uhr |
| Neuwied-Feldkirchen-Hüllenberg | Rheinland-Pfalz | 68,4 km/h (8 Bft) | 25.10., 08:40 Uhr |
| Sukow-Levitzow | Mecklenburg-Vorpommern | 68,4 km/h (8 Bft) | 25.10., 06:20 Uhr |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 68,0 km/h (8 Bft) | 23.10., 18:10 Uhr |
| Stuttgart-Echterdingen | Baden-Württemberg | 67,7 km/h (8 Bft) | 25.10., 14:20 Uhr |
| Runkel-Ennerich | Hessen | 67,7 km/h (8 Bft) | 25.10., 19:30 Uhr |
| Frasdorf-Greimelberg | Bayern | 67,7 km/h (8 Bft) | 25.10., 18:00 Uhr |
| Lautertal-Oberlauter | Bayern | 67,3 km/h (8 Bft) | 23.10., 21:30 Uhr |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Hamburg | 67,3 km/h (8 Bft) | 25.10., 02:50 Uhr |
| Northeim-Stöckheim | Niedersachsen | 67,3 km/h (8 Bft) | 25.10., 15:50 Uhr |
| Waren (Müritz) | Mecklenburg-Vorpommern | 67,3 km/h (8 Bft) | 25.10., 04:20 Uhr |
| Barth | Mecklenburg-Vorpommern | 67,0 km/h (8 Bft) | 25.10., 06:50 Uhr |
| Kempten | Bayern | 66,6 km/h (8 Bft) | 23.10., 23:20 Uhr |
| Warburg | Nordrhein-Westfalen | 66,6 km/h (8 Bft) | 25.10., 19:00 Uhr |
| Dörpen | Niedersachsen | 66,6 km/h (8 Bft) | 25.10., 02:20 Uhr |
| Selb-Spielberg | Bayern | 66,6 km/h (8 Bft) | 25.10., 14:00 Uhr |
| Oberzent-Beerfelden-Vogelherd | Hessen | 66,6 km/h (8 Bft) | 23.10., 19:30 Uhr |
| Chieming | Bayern | 65,9 km/h (8 Bft) | 25.10., 21:50 Uhr |
| Schleiz | Thüringen | 65,9 km/h (8 Bft) | 25.10., 06:30 Uhr |
| Bertsdorf-Hörnitz | Sachsen | 65,5 km/h (8 Bft) | 25.10., 09:20 Uhr |
| Memmingen | Bayern | 65,5 km/h (8 Bft) | 25.10., 15:00 Uhr |
| Öhringen | Baden-Württemberg | 65,5 km/h (8 Bft) | 23.10., 18:40 Uhr |
| Rostock-Warnemünde | Mecklenburg-Vorpommern | 65,5 km/h (8 Bft) | 25.10., 03:40 Uhr |
| Schleswig | Schleswig-Holstein | 65,5 km/h (8 Bft) | 25.10., 11:20 Uhr |
| Wiesenburg | Brandenburg | 65,5 km/h (8 Bft) | 24.10., 03:50 Uhr |
| Lingen-Baccum | Niedersachsen | 65,5 km/h (8 Bft) | 23.10., 22:10 Uhr |
| München-Flughafen | Bayern | 65,2 km/h (8 Bft) | 25.10., 16:30 Uhr |
| Münsingen-Apfelstetten | Baden-Württemberg | 65,2 km/h (8 Bft) | 23.10., 19:00 Uhr |
| Lichtentanne | Sachsen | 65,2 km/h (8 Bft) | 25.10., 06:50 Uhr |
| Carlsfeld | Sachsen | 64,8 km/h (8 Bft) | 25.10., 08:20 Uhr |
| Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 64,8 km/h (8 Bft) | 25.10., 07:00 Uhr |
| Artern | Thüringen | 64,4 km/h (8 Bft) | 24.10., 00:40 Uhr |
| Gera-Leumnitz | Thüringen | 64,4 km/h (8 Bft) | 25.10., 09:30 Uhr |
| Günzburg | Bayern | 64,4 km/h (8 Bft) | 25.10., 11:10 Uhr |
| Osterfeld | Sachsen-Anhalt | 64,4 km/h (8 Bft) | 25.10., 05:00 Uhr |
| Mittenwald/Obb. | Bayern | 64,4 km/h (8 Bft) | 25.10., 19:30 Uhr |
| Donaueschingen (Landeplatz) | Baden-Württemberg | 64,1 km/h (8 Bft) | 23.10., 18:00 Uhr |
| Lippspringe, Bad | Nordrhein-Westfalen | 64,1 km/h (8 Bft) | 23.10., 22:40 Uhr |
| Neuhütten/Spessart | Bayern | 64,1 km/h (8 Bft) | 24.10., 02:10 Uhr |
| Bremervörde | Niedersachsen | 63,7 km/h (8 Bft) | 25.10., 10:40 Uhr |
| Leipzig/Halle | Sachsen | 63,7 km/h (8 Bft) | 24.10., 11:50 Uhr |
| Ueckermünde | Mecklenburg-Vorpommern | 63,7 km/h (8 Bft) | 25.10., 07:00 Uhr |
| Braunschweig | Niedersachsen | 63,4 km/h (8 Bft) | 25.10., 06:00 Uhr |
| Berlin Brandenburg | Brandenburg | 63,0 km/h (8 Bft) | 25.10., 06:50 Uhr |
| Göttingen | Niedersachsen | 63,0 km/h (8 Bft) | 24.10., 02:20 Uhr |
| Meßstetten-Appental | Baden-Württemberg | 63,0 km/h (8 Bft) | 23.10., 17:20 Uhr |
| Putbus | Mecklenburg-Vorpommern | 63,0 km/h (8 Bft) | 25.10., 07:20 Uhr |
| Heilbronn/Neckar | Baden-Württemberg | 63,0 km/h (8 Bft) | 25.10., 13:10 Uhr |
| Baruth | Brandenburg | 62,3 km/h (8 Bft) | 25.10., 05:50 Uhr |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 62,3 km/h (8 Bft) | 25.10., 16:30 Uhr |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 62,3 km/h (8 Bft) | 25.10., 17:30 Uhr |
| Ulm-Mähringen | Baden-Württemberg | 62,3 km/h (8 Bft) | 25.10., 08:40 Uhr |
| Cottbus | Brandenburg | 61,9 km/h (7 Bft) | 25.10., 08:50 Uhr |
| Süpplingen | Niedersachsen | 61,9 km/h (7 Bft) | 25.10., 03:50 Uhr |
| Dörnick | Schleswig-Holstein | 61,9 km/h (7 Bft) | 25.10., 02:40 Uhr |
| Oschatz | Sachsen | 61,6 km/h (7 Bft) | 24.10., 12:10 Uhr |
| Waldsee, Bad-Reute | Baden-Württemberg | 61,6 km/h (7 Bft) | 25.10., 13:40 Uhr |
| Waldmünchen | Bayern | 61,6 km/h (7 Bft) | 24.10., 02:50 Uhr |
| Halblech-Bayerniederhofen | Bayern | 61,6 km/h (7 Bft) | 24.10., 05:10 Uhr |
| Hoyerswerda | Sachsen | 61,2 km/h (7 Bft) | 25.10., 09:10 Uhr |
| Wunsiedel-Schönbrunn | Bayern | 61,2 km/h (7 Bft) | 24.10., 00:40 Uhr |
| Soden,Bad-Salmünster (Kläranlage) | Hessen | 61,2 km/h (7 Bft) | 24.10., 00:10 Uhr |
| Augsburg | Bayern | 60,8 km/h (7 Bft) | 23.10., 22:20 Uhr |
| Soltau | Niedersachsen | 60,5 km/h (7 Bft) | 25.10., 04:20 Uhr |
| Nauen-Berge | Brandenburg | 60,5 km/h (7 Bft) | 25.10., 06:50 Uhr |
| Offenbach-Wetterpark | Hessen | 60,5 km/h (7 Bft) | 23.10., 18:50 Uhr |
| Hameln | Niedersachsen | 60,1 km/h (7 Bft) | 25.10., 04:10 Uhr |
| Kissingen, Bad | Bayern | 60,1 km/h (7 Bft) | 23.10., 20:40 Uhr |
| Weingarten, Kr. Ravensburg | Baden-Württemberg | 60,1 km/h (7 Bft) | 23.10., 20:20 Uhr |
| Wielenbach (Demollstr.) | Bayern | 60,1 km/h (7 Bft) | 24.10., 05:20 Uhr |
Warnlage
- 23.10., 16:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 23.10., 17:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 23.10., 18:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 23.10., 19:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 23.10., 20:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 23.10., 21:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 23.10., 22:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 23.10., 23:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 24.10., 00:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 24.10., 01:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 24.10., 02:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 24.10., 03:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 24.10., 04:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 24.10., 05:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 24.10., 06:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 24.10., 07:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 24.10., 08:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 24.10., 09:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 24.10., 10:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 24.10., 11:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 24.10., 12:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 24.10., 13:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 24.10., 14:00 Uhr – 2 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 24.10., 15:00 Uhr – 2 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 24.10., 16:00 Uhr – 2 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 24.10., 17:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 24.10., 18:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 24.10., 19:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 24.10., 20:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 24.10., 21:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 24.10., 22:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 24.10., 23:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 00:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 01:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 02:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 02:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 03:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 04:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 05:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 06:00 Uhr – 9 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 07:00 Uhr – 9 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 08:00 Uhr – 9 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 09:00 Uhr – 9 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 10:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 11:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 12:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 13:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 14:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 15:00 Uhr – 11 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 16:00 Uhr – 10 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 25.10., 17:00 Uhr – 10 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 25.10., 18:00 Uhr – 2 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 25.10., 19:00 Uhr – 2 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 25.10., 20:00 Uhr – 3 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 25.10., 21:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 25.10., 22:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 25.10., 23:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 26.10., 00:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 26.10., 01:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
- 26.10., 02:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanböen)
Daten für die Presse
Gemessene Böen als CSV herunterladen · Weitere Daten für Redaktionen