Sturmlage Deutschland, 04.09.2026 bis 05.09.2026
Abgeschlossen, Daten finalWas ist passiert
Ausgelöst wurde die Erfassung durch tatsächlich gemessene Böen an vielen Stationen. Betroffen waren Stationen in 11 Bundesländern. Die stärkste gemessene Böe war 105,5 km/h (11 Bft) an der Station Brocken. Die Warnlage erreichte in der Spitze Stufe 4 mit bis zu einer gleichzeitig gewarnten Warnzelle.
Gemessene Böen (Farbe/Größe = km/h). Kreise sind einzelne Stationen, keine Fläche.
Gemessene Böen
| Station | Bundesland | Stärkste Böe | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Brocken | Sachsen-Anhalt | 105,5 km/h (11 Bft) | 04.09., 19:10 Uhr |
| Strucklahnungshörn | Schleswig-Holstein | 104,8 km/h (11 Bft) | 04.09., 23:20 Uhr |
| Greifswalder Oie | Mecklenburg-Vorpommern | 94,7 km/h (10 Bft) | 04.09., 21:50 Uhr |
| Spiekeroog (SWN) | Niedersachsen | 94,3 km/h (10 Bft) | 04.09., 23:50 Uhr |
| Falkenberg (Grenzschichtmessfeld) | Brandenburg | 90,7 km/h (10 Bft) | 04.09., 17:40 Uhr |
| Leuchtturm Alte Weser | Niedersachsen | 90,4 km/h (10 Bft) | 04.09., 18:30 Uhr |
| Darßer Ort (SWN) | Mecklenburg-Vorpommern | 90,0 km/h (10 Bft) | 04.09., 20:50 Uhr |
| Lindenberg | Brandenburg | 86,0 km/h (9 Bft) | 04.09., 17:30 Uhr |
| Fichtelberg | Sachsen | 85,0 km/h (9 Bft) | 04.09., 22:30 Uhr |
| List auf Sylt | Schleswig-Holstein | 85,0 km/h (9 Bft) | 04.09., 17:30 Uhr |
| Arkona | Mecklenburg-Vorpommern | 84,2 km/h (9 Bft) | 04.09., 22:20 Uhr |
| Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 84,2 km/h (9 Bft) | 04.09., 21:10 Uhr |
| Großer Arber | Bayern | 82,4 km/h (9 Bft) | 04.09., 23:10 Uhr |
| Hoyerswerda | Sachsen | 81,7 km/h (9 Bft) | 04.09., 18:30 Uhr |
| Fehmarn | Schleswig-Holstein | 81,4 km/h (9 Bft) | 04.09., 20:20 Uhr |
| Doberlug-Kirchhain | Brandenburg | 77,0 km/h (9 Bft) | 04.09., 17:50 Uhr |
| Sankt Peter-Ording | Schleswig-Holstein | 75,6 km/h (9 Bft) | 04.09., 23:10 Uhr |
| Föhr | Schleswig-Holstein | 75,2 km/h (9 Bft) | 04.09., 23:00 Uhr |
| Hoherodskopf/Vogelsberg | Hessen | 72,7 km/h (8 Bft) | 04.09., 21:40 Uhr |
| Büsum | Schleswig-Holstein | 72,4 km/h (8 Bft) | 04.09., 22:30 Uhr |
| Wasserkuppe | Hessen | 71,6 km/h (8 Bft) | 04.09., 21:40 Uhr |
| Frankenberg-Geismar | Hessen | 71,6 km/h (8 Bft) | 04.09., 19:00 Uhr |
| Norderney | Niedersachsen | 70,9 km/h (8 Bft) | 04.09., 19:10 Uhr |
| Rostock-Warnemünde | Mecklenburg-Vorpommern | 70,6 km/h (8 Bft) | 04.09., 21:50 Uhr |
| Kahler Asten | Nordrhein-Westfalen | 70,2 km/h (8 Bft) | 04.09., 18:10 Uhr |
| Oschatz | Sachsen | 70,2 km/h (8 Bft) | 04.09., 18:10 Uhr |
| Helgoland | Schleswig-Holstein | 69,8 km/h (8 Bft) | 04.09., 22:10 Uhr |
| Leipzig/Halle | Sachsen | 69,8 km/h (8 Bft) | 04.09., 17:30 Uhr |
| Borkum-Süderstraße | Niedersachsen | 67,7 km/h (8 Bft) | 04.09., 21:50 Uhr |
| Dresden-Klotzsche | Sachsen | 67,3 km/h (8 Bft) | 04.09., 18:50 Uhr |
| Dörnick | Schleswig-Holstein | 67,3 km/h (8 Bft) | 04.09., 19:30 Uhr |
| Birkelbach | Nordrhein-Westfalen | 67,3 km/h (8 Bft) | 04.09., 17:50 Uhr |
| Putlos | Schleswig-Holstein | 65,9 km/h (8 Bft) | 04.09., 19:50 Uhr |
| Elpersbüttel | Schleswig-Holstein | 65,5 km/h (8 Bft) | 04.09., 23:50 Uhr |
| Cuxhaven | Niedersachsen | 64,8 km/h (8 Bft) | 04.09., 19:00 Uhr |
| Göttingen | Niedersachsen | 64,8 km/h (8 Bft) | 04.09., 18:40 Uhr |
| Ergersheim-Neuherberg | Bayern | 64,8 km/h (8 Bft) | 05.09., 00:00 Uhr |
| Schmücke | Thüringen | 64,4 km/h (8 Bft) | 04.09., 22:40 Uhr |
| Bamberg | Bayern | 63,7 km/h (8 Bft) | 04.09., 23:40 Uhr |
| Meiningen | Thüringen | 63,7 km/h (8 Bft) | 04.09., 21:40 Uhr |
| Nossen | Sachsen | 63,7 km/h (8 Bft) | 04.09., 17:50 Uhr |
| Grünow | Brandenburg | 63,4 km/h (8 Bft) | 04.09., 21:10 Uhr |
| Trollenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | 63,4 km/h (8 Bft) | 04.09., 20:00 Uhr |
| Kiel-Holtenau | Schleswig-Holstein | 63,0 km/h (8 Bft) | 04.09., 19:10 Uhr |
| Lichtenhain-Mittelndorf | Sachsen | 63,0 km/h (8 Bft) | 04.09., 19:20 Uhr |
| Travemünde | Schleswig-Holstein | 63,0 km/h (8 Bft) | 04.09., 20:30 Uhr |
| Leinefelde | Thüringen | 62,6 km/h (8 Bft) | 04.09., 18:00 Uhr |
| Würzburg | Bayern | 62,6 km/h (8 Bft) | 04.09., 23:40 Uhr |
| Boizenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 62,3 km/h (8 Bft) | 04.09., 18:00 Uhr |
| Putbus | Mecklenburg-Vorpommern | 62,3 km/h (8 Bft) | 04.09., 21:40 Uhr |
| Zugspitze | Bayern | 62,3 km/h (8 Bft) | 04.09., 23:50 Uhr |
| Boltenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | 61,6 km/h (7 Bft) | 04.09., 19:00 Uhr |
| Köln/Bonn | Nordrhein-Westfalen | 61,2 km/h (7 Bft) | 04.09., 18:30 Uhr |
| Barth | Mecklenburg-Vorpommern | 60,8 km/h (7 Bft) | 04.09., 20:00 Uhr |
| Geisenheim | Hessen | 60,8 km/h (7 Bft) | 04.09., 22:30 Uhr |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Hamburg | 60,8 km/h (7 Bft) | 04.09., 20:20 Uhr |
| Börßum-Achim | Niedersachsen | 60,5 km/h (7 Bft) | 04.09., 20:10 Uhr |
Warnlage
- 04.09., 17:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 04.09., 18:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 04.09., 19:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen, Orkanböen)
- 04.09., 20:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 04.09., 21:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 04.09., 22:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
- 04.09., 23:00 Uhr – 1 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Orkanartige Böen)
Daten für die Presse
Gemessene Böen als CSV herunterladen · Weitere Daten für Redaktionen