Unwetterlage (Gewitter) Süddeutschland, 28.08.2026
Abgeschlossen, Daten finalWas ist passiert
Ausgelöst wurde die Erfassung durch amtliche Unwetterwarnungen der Stufe 4 oder höher. Betroffen waren Stationen in 2 Bundesländern. Die stärkste gemessene Böe war 125,3 km/h (12 Bft) an der Station Feldberg/Schwarzwald. Die Warnlage erreichte in der Spitze Stufe 4 mit bis zu 20 gleichzeitig gewarnten Warnzellen.
Amtliche Warnungen der Stufe 4 oder höher lagen in 2 Bundesländern vor: Baden-Württemberg, Bayern. Die Tabelle der gemessenen Böen ist auf diese amtlich gewarnten Gebiete und Zeiten begrenzt.
Gemessene Böen (Farbe/Größe = km/h) über den amtlich gewarnten Bundesländern. Kreise sind einzelne Stationen, keine Fläche.
Gemessene Böen
| Station | Bundesland | Stärkste Böe | Niederschlag 24h | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|---|
| Feldberg/Schwarzwald | Baden-Württemberg | 125,3 km/h (12 Bft) | 3,0 mm | 28.08., 09:50 Uhr |
| Gailingen | Baden-Württemberg | 119,9 km/h (12 Bft) | 15,8 mm | 28.08., 10:10 Uhr |
| Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 113,8 km/h (11 Bft) | 18,3 mm | 28.08., 10:50 Uhr |
| Weilheim-Bierbronnen | Baden-Württemberg | 112,3 km/h (11 Bft) | 10,4 mm | 28.08., 09:50 Uhr |
| Lindau (SWN) | Bayern | 105,1 km/h (11 Bft) | 15,9 mm | 28.08., 11:00 Uhr |
| Zugspitze | Bayern | 99,4 km/h (10 Bft) | 18,3 mm | 28.08., 12:00 Uhr |
| Harburg | Bayern | 85,3 km/h (9 Bft) | 17,3 mm | 28.08., 12:00 Uhr |
| Klippeneck | Baden-Württemberg | 81,4 km/h (9 Bft) | 9,6 mm | 28.08., 10:30 Uhr |
| Dogern | Baden-Württemberg | 81,0 km/h (9 Bft) | 14,4 mm | 28.08., 09:50 Uhr |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 79,2 km/h (9 Bft) | 24,9 mm | 28.08., 10:30 Uhr |
| Donaueschingen (Landeplatz) | Baden-Württemberg | 78,8 km/h (9 Bft) | 20,7 mm | 28.08., 10:10 Uhr |
| Stötten | Baden-Württemberg | 77,0 km/h (9 Bft) | 13,3 mm | 28.08., 11:20 Uhr |
| Großer Arber | Bayern | 77,0 km/h (9 Bft) | 15,1 mm | 28.08., 14:00 Uhr |
| Wunsiedel-Schönbrunn | Bayern | 73,4 km/h (8 Bft) | 15,4 mm | 28.08., 13:00 Uhr |
| Nürnberg | Bayern | 69,8 km/h (8 Bft) | 19,3 mm | 28.08., 12:00 Uhr |
| Frasdorf-Greimelberg | Bayern | 69,5 km/h (8 Bft) | 11,0 mm | 28.08., 13:50 Uhr |
| Sipplingen (SWN) | Baden-Württemberg | 69,1 km/h (8 Bft) | 22,6 mm | 28.08., 10:40 Uhr |
| Kandern-Gupf | Baden-Württemberg | 68,0 km/h (8 Bft) | 10,8 mm | 28.08., 09:20 Uhr |
| Hinterschmiding-Sonndorf | Bayern | 68,0 km/h (8 Bft) | 6,6 mm | 28.08., 14:40 Uhr |
| Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl | Bayern | 67,7 km/h (8 Bft) | 23,4 mm | 28.08., 12:50 Uhr |
| Selb-Spielberg | Bayern | 67,7 km/h (8 Bft) | 16,1 mm | 28.08., 13:00 Uhr |
| Langquaid-Oberschneidhart | Bayern | 66,2 km/h (8 Bft) | 7,6 mm | 28.08., 13:00 Uhr |
| Gottfrieding | Bayern | 66,2 km/h (8 Bft) | 15,7 mm | 28.08., 13:30 Uhr |
| Weißenburg-Emetzheim | Bayern | 65,5 km/h (8 Bft) | 11,3 mm | 28.08., 12:10 Uhr |
| Feuchtwangen-Heilbronn | Bayern | 65,2 km/h (8 Bft) | 11,1 mm | 28.08., 11:30 Uhr |
| Altmühlsee | Bayern | 64,8 km/h (8 Bft) | 20,9 mm | 28.08., 12:00 Uhr |
| Neumarkt-Höhenberg | Bayern | 63,7 km/h (8 Bft) | 9,7 mm | 28.08., 12:30 Uhr |
| Roth | Bayern | 63,4 km/h (8 Bft) | 20,1 mm | 28.08., 12:10 Uhr |
| Zwiesel | Bayern | 63,4 km/h (8 Bft) | 16,4 mm | 28.08., 14:10 Uhr |
| Vogtareuth (Kläranlage) | Bayern | 63,0 km/h (8 Bft) | 18,6 mm | 28.08., 13:30 Uhr |
| Leutkirch-Herlazhofen | Baden-Württemberg | 61,9 km/h (7 Bft) | 21,8 mm | 28.08., 11:20 Uhr |
| Kaufbeuren-Oberbeuren | Bayern | 61,6 km/h (7 Bft) | 15,8 mm | 28.08., 11:50 Uhr |
| Waldmünchen | Bayern | 60,8 km/h (7 Bft) | 11,5 mm | 28.08., 13:30 Uhr |
Niederschlag
Höchste gemessene 24-Stunden-Regenmenge (RADOLAN RW, DWD): 55,8 mm, bei 49,43 N, 10,10 O. Tagesbasis: UTC-Tag.
Warnlage
- 28.08., 05:00 Uhr – 18 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Schweres Gewitter Mit Heftigem Starkregen Und Hagel)
- 28.08., 06:00 Uhr – 20 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Schweres Gewitter Mit Heftigem Starkregen Und Hagel)
- 28.08., 07:00 Uhr – 2 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Schweres Gewitter Mit Heftigem Starkregen Und Hagel)
- 28.08., 08:00 Uhr – 5 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Schweres Gewitter Mit Heftigem Starkregen Und Hagel)
- 28.08., 10:00 Uhr – 10 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Schweres Gewitter Mit Heftigem Starkregen Und Hagel)
- 28.08., 11:00 Uhr – 7 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Schweres Gewitter Mit Heftigem Starkregen Und Hagel)
- 28.08., 14:00 Uhr – 5 Warnzellen, höchste Stufe 4 (Schweres Gewitter Mit Heftigem Starkregen Und Hagel)
Daten für die Presse
Gemessene Böen als CSV herunterladen · Weitere Daten für Redaktionen